Size chart

T-Shirts

Size Waist Chest Hips
XS 26-27 33-34 37-38
S 28-29 35-36 39-40
M 30-32 37-39 41-42
L 32-34 40-42 42-44
XL 35-36 42-44 45-47

Tops

Size Waist Chest Hips
XS 24-25 32-33 35-36
S 26-27 33-34 37-38
M 28-29 35-36 39-40
L 30-32 37-39 41-42
XL 32-34 40-42 42-44

Pants

Size Waist Hips Inseam Rise
24 24-25 33-34 31 14
25 25-26 34-35 31 14
26 26-27 35-36 31 14
27 28-29 36-37 31 15
28 28-29 37-38 31 15
29 29-30 38-39 31 15
30 30-31 39-40 31 15
31 31-32 40-41 31 16
32 32-33 41-42 31 16
Size Waist Hips Inseam Rise
24 61-64 84-86 79 35
25 64-66 86-89 79 36
26 66-69 89-91 79 37
27 69-71 91-94 79 37
28 71-74 94-97 79 38
29 74-76 97-99 79 38
30 76-79 99-102 79 39
31 79-81 102-104 79 40
32 81-84 104-107 79 40

Shoes

EU US EU US
35 5 39 9
35.5 5.5 40 10
36 6 41 11
36.5 6.5 42 12
37 7 43 13
37.5 7.5 44 14
38 8
38.5 8.5

You May Also Like